信息编号 | 9864 |
---|---|
案例编号 | 30 |
案例标题 | 焦作山阳区成丰路餐饮店50天成功转让 |
物业名称 | 焦作山阳区成丰路80平餐饮店转让 |
物业面积 | 80 ㎡ |
物业租金 | 2600.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食, |
办理时间 | 2024-06-12 |
交易时间 | 2024-07-30 |
推广天数 | 48 天 |
区域地址 | 河南省焦作市山阳区 |
办理专员 | 史佳运 13782722330 |
客户姓名 | 李女士 |
客户点评 |
信息编号 | 9864 |
---|---|
案例编号 | 30 |
案例标题 | 焦作山阳区成丰路餐饮店50天成功转让 |
物业名称 | 焦作山阳区成丰路80平餐饮店转让 |
物业面积 | 80 ㎡ |
物业租金 | 2600.0000 元/月 |
物业业态 | 餐饮美食, |
办理时间 | 2024-06-12 |
交易时间 | 2024-07-30 |
推广天数 | 48 天 |
区域地址 | 河南省焦作市山阳区 |
办理专员 | 史佳运 13782722330 |
客户姓名 | 李女士 |
客户点评 |